Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 86 proprietăți active. Actualizat: iunie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 59 | 111.420 EUR | 500 EUR | 239.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 9 | 520 EUR | 320 EUR | 750 EUR |
| Case | Vânzare | 7 | 284.100 EUR | 109.900 EUR | 550.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 7 | 123.329 EUR | 26.000 EUR | 299.900 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 3 | 122.433 EUR | 67.500 EUR | 199.900 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 1.100 EUR | 1.100 EUR | 1.100 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 13 | 77.496 EUR |
| Primo | 8 | 157.478 EUR |
| Km 4-5 | 5 | 95.480 EUR |
| Ultracentral | 4 | 131.923 EUR |
| Faleza Nord | 4 | 222.450 EUR |
| Abator | 4 | 123.225 EUR |
| km 5 | 3 | 96.600 EUR |
| Inel II | 3 | 88.457 EUR |
| Far | 3 | 103.833 EUR |
| Dacia | 3 | 58.367 EUR |
| Tomis Plus | 2 | 135.350 EUR |
| Stadion | 2 | 71.875 EUR |
| Sat Vacanta | 2 | 178.850 EUR |
| Poarta 6 | 2 | 53.450 EUR |
| Kamsas | 2 | 117.500 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
41.515 EUR
8 oferte
2
camere
88.841 EUR
32 oferte
3
camere
120.570 EUR
23 oferte
4
camere
116.338 EUR
4 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta