Prețuri Imobiliare Mamaia sat 2026
Analiză bazată pe 108 proprietăți active. Actualizat: martie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 90 | 88.689 EUR | 35.000 EUR | 199.000 EUR |
| Case | Vânzare | 5 | 216.400 EUR | 180.000 EUR | 285.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 2 | 450 EUR | 450 EUR | 450 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 2 | 531.250 EUR | 62.500 EUR | 1.000.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 1 | 83.900 EUR | 83.900 EUR | 83.900 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Nord | 77 | 95.119 EUR |
| Central | 13 | 157.123 EUR |
| Nord-Est | 1 | 74.800 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
67.649 EUR
23 oferte
2
camere
87.126 EUR
58 oferte
3
camere
117.470 EUR
10 oferte
4
camere
199.000 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Mamaia sat