Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 94 proprietăți active. Actualizat: mai 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 64 | 108.063 EUR | 500 EUR | 175.900 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 10 | 507 EUR | 320 EUR | 750 EUR |
| Case | Vânzare | 8 | 262.938 EUR | 109.900 EUR | 550.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 7 | 126.257 EUR | 26.000 EUR | 299.900 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 3 | 124.600 EUR | 74.000 EUR | 199.900 EUR |
| apartament | vanzare | 1 | 165.000 EUR | 165.000 EUR | 165.000 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 6.500 EUR | 6.500 EUR | 6.500 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 15 | 70.636 EUR |
| Primo | 8 | 171.528 EUR |
| Km 4-5 | 6 | 97.067 EUR |
| Ultracentral | 4 | 131.923 EUR |
| km 5 | 4 | 87.450 EUR |
| Faleza Nord | 4 | 175.925 EUR |
| Abator | 4 | 124.450 EUR |
| Stadion | 3 | 86.183 EUR |
| Poarta 6 | 3 | 87.300 EUR |
| Inel II | 3 | 88.457 EUR |
| Far | 3 | 105.466 EUR |
| Tomis Plus | 2 | 135.350 EUR |
| Sat Vacanta | 2 | 178.850 EUR |
| Kamsas | 2 | 117.500 EUR |
| Inel I | 2 | 85.450 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
49.775 EUR
11 oferte
2
camere
86.936 EUR
36 oferte
3
camere
119.937 EUR
22 oferte
4
camere
121.050 EUR
5 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta